Der AMC CVT3100MK2se ist der größere und kräftigere Bruder des CVT3030MK2se.
Grundsätzlich ist er nach der gleichen Topologie aufgebaut. Beim CVT3100MK2se werden Komponenten höchster Qualität verwendet um den bestmöglichen Klang zu erzielen. Er verfügt aber über ein größeres, kräftigeres und stabileres Netzteil. Die beiden kanalgetrennten Röhrenausgangsmodule sind mit leistungsfähigeren 6550 Röhren statt mit der EL34 Röhre bestückt. In Verbindung mit den potenten Ausgangsübertragern wird eine tatsächliche Sinus Leistung von 2 x 80 Watt, sowohl an 8 als auch an 4 Ohm erreicht. Wohlgemerkt durch eine Röhrenendstufe. Damit ist er für fasst alle Lautsprecher am Markt bestens gerüstet. Daraus ergeben sich größere Gehäuseabmessungen und ein Kampfgewicht von 19 kg.
Info: Seinen vollen "Charme" entwickelt der CVT3100MK2se nach einer Warmlaufphase von 15 - 20 Minuten.
Technische Daten | CVT3100MK2se |
Konzept | Röhrenverstärker mit Class A - MosFET Vorstufe |
Endstufe | 2 x 2 selektierte 6550 Röhren |
Besonderheit | Kanal getrennte Endstufenmodule mit leisen Lüftern |
Dauerleistung | 2 x 80 Watt an 8 / 4 Ohm |
Impedanz | 4 - 8 Ohm |
Frequenzgang | 15 Hz - 45 KHz, +/- 1,0 dB |
Klirrfaktor bei Nennleistung | 1,0 % |
Signal / Rauschabstand - Line | 70 dB |
Signal / Rauschabstand - Phono | 70 dB |
Übersprechdämpfung | > 55 dB |
Eingangsempfindlichkeit Line | 34- 180 mV |
Eingangsempfindlichkeit Phono MM / MC | 0,4 - 2,2 mV / 0,04 - 0,2 mV |
Eingangswiderstand Line | 12 K-Ohm |
Eingangswiderstand Phono MM / MC | 47 K-Ohm / 100 pF |
Eingänge | 5 x Line, 1 x Phono MM / MC |
Eingänge Digital | 1 x Optisch |
Ausgänge | Lautsprecher, Pre Out, Kopfhörer 32 - 600 Ohm |
Bass Regler 50 Hz | + / - 8 dB |
Höhen Regler 10 KHz | + / - 7 dB |
Lautstärkeregelung | mechanisches Poti mit Motor |
Zubehör | Fernbedienung und Netzkabel |
Gehäusefront | Alu schwarz |
Gewicht | 19 kg |
Abmessungen | b 43 x t 38,9 x h 11,2 cm |
CVT3030MK2se --- XIA150se --- XIA100se --- XIA50se --- Vor-/End-Kombi
Seitenanfang^